Altersklassen nach DLV 2025

Die Altersklassen und Jährgänge nach dem Deutschen Leichtahletik Verband gelten immer für das aktuelle Jahr. Die Einteilung wird vorrangig für Laufveranstaltungen verwendet.

Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das die Altersklasse bestimmende Lebensjahr vollendet wird.

Bezeichnung Altersklasse Geburtsjahr
U8 06-07 2019-2018
U10 (ehemals SchuelerInnen D) 08-09 2017-2016
U12 (ehemals SchuelerInnen C) 10-11 2015-2014
U14 (ehemals SchuelerInnen B) 12-13 2013-2012
U16 (ehemals SchuelerInnen A) 14-15 2011-2010
U18 (ehemals Jugend B) 16-17 2009-2008
U20 (ehemals Jugend A) 18-19 2007-2006
U23 (ehemals Junioren+Juniorinnen) 20-22 2005-2003
Frauen+M�nner 20-29 2005-1996
Senioren+Seniorinnen 30 30-34 1991-1995
Senioren+Seniorinnen 35 35-39 1986-1990
Senioren+Seniorinnen 40 40-44 1981-1985
Senioren+Seniorinnen 45 45-49 1976-1980
Senioren+Seniorinnen 50 50-54 1971-1975
Senioren+Seniorinnen 55 55-59 1966-1970
Senioren+Seniorinnen 60 60-64 1961-1965
Senioren+Seniorinnen 65 65-69 1956-1960
Senioren+Seniorinnen 70 70-74 1951-1955
Senioren+Seniorinnen 75 75-79 1946-1950
Senioren+Seniorinnen 80 80-84 1941-1945
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis bieten zu können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr Infos
×
Share by: